Los moteros se mueven por la pasión y por las ganas de sentir la adrenalina en cada curva. Si a esto le añadimos el ingrediente extra de la competición, tenemos como resultado el Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Por eso te traemos aquí la Clasificación MotoGP 2022 de pilotos y escuderías. Además, todos los datos que debes saber para ser el más apasionado del Campeonato Mundial de Motociclismo.
Todo lo que debes saber de la Clasificación MotoGP 2022
Disfrutar de la vida es sencillo, pero no todos saben cómo hacerlo. Los moteros lo tenemos claro y por eso no nos perdemos ninguna cita con el Campeonato de MotoGP.
Pero disfrutaremos aún más si sabemos mejor que nadie cómo se organiza el Campeonato Mundial de Motociclismo MotoGP 2022.
Pilotos y equipos de MotoGP 2022
En la parrilla de salida contamos con 22 pilotos, pero todos y cada uno de ellos se organizan en diferentes equipos:
- Aprilia Racing: Maverick Viñales y Aleix Espargaró
- Ducati Lenovo Team: Jack Miller y Francesco Bagnaia
- Gresini Racing MotoGP Ducati: Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio
- Mooney VR46 Racing Team Ducati: Luca Marini y Marco Bezzecchi
- Pramac Racing Ducati: Johann Zarco y Jorge Martín
- LCR Honda: Takaaki Nakagami y Alex Márquez
- Repsol Honda Team: Marc Márquez y Pol Espargaró
- Red Bull KTM Factory Racing: Brand Binder y Miguel Oliveira
- Tech3 KTM Factory Racing: Raúl Fernández y Remy Gardner
- Team Suzuki Ecstar: Joan Mir y Alex Rins
- Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo y Franco Morbidelli
- WithU Yamaha RNF MotoGP Team: Andrea Dovizioso y Darryn Binder
¿Cómo es el sistema de puntuación en MotoGP?
Para comprender mejor la tabla de clasificación, nos puede ayudar saber cómo puntúan los pilotos al pasar por meta.
Solo puntúan los 15 primeros con un máximo de 25 puntos para el campeón de cada carrera.
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Hay que tener en cuenta que las puntuaciones de cada Gran Premio se verán modificadas con un punto extra para aquellos pilotos que logren la vuelta más rápida.
Registra y mejora las rutas
Clasificación MotoGP 2022
Pos. | Pilotos | Puntos | Victorias | Podios |
1º | Fabio Quartararo | 172 | 3 | 6 |
2º | Aleix Espargaró | 151 | 1 | 5 |
3º | Johann Zarco | 114 | 0 | 3 |
4º | Franceso Bagnaia | 106 | 3 | 3 |
5º | Enea Bastianini | 105 | 3 | 3 |
6º | Brad Binder | 93 | 0 | 1 |
7º | Jack Miller | 91 | 0 | 3 |
8º | Joan Mir | 77 | 0 | 0 |
9º | Alex Rins | 75 | 0 | 1 |
10º | Miguel Oliveira | 71 | 1 | 1 |
11º | Jorge Martín | 70 | 0 | 2 |
12º | Maverick Viñales | 62 | 0 | 1 |
13º | Marc Márquez | 60 | 0 | 0 |
14º | Marco Bezzecchi | 55 | 0 | 1 |
15º | Luca Marini | 52 | 0 | 0 |
16º | Takaaki Nakagami | 42 | 0 | 0 |
17º | Pol Espargaró | 40 | 0 | 1 |
18º | Alex Márquez | 27 | 0 | 0 |
19º | Franco Morbidelli | 25 | 0 | 0 |
20º | Fabio Di Giannantonio | 18 | 0 | 0 |
21º | Darryn Binder | 10 | 0 | 0 |
22º | Andrea Dovicioso | 10 | 0 | 0 |
23º | Remy Gardner | 9 | 0 | 0 |
24º | Raúl Fernández | 5 | 0 | 0 |
25º | Michele Pirro | 0 | – | – |
MOTO GP
1º | Fabio Quartararo | 172 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2º | Aleix Espargaró | 151 | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3º | Johann Zarco | 114 | 8 | 16 | 0 | 7 | 20 | 0 | 11 | 13 | 16 | 20 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4º | Francesco Bagnaia | 106 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5º | Enea Bastianini | 105 | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6º | Brad Binder | 93 | 20 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7º | Jack Miller | 91 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 11 | 20 | 1 | 2 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8º | Joan Mir | 77 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9º | Alex Rins | 75 | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10º | Miguel Oliveira | 71 | 0 | 25 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11º | Jorge Martín | 70 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12º | Maverick Viñales | 62 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13º | Marc Márquez | 60 | 11 | – | – | 10 | 10 | 13 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14º | Marco Bezzecchi | 55 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15º | Luca Marini | 52 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 10 | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16º | Takaaki Nakagami | 42 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | – | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17º | Pol Espargaró | 40 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18º | Álex Márquez | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19º | Franco Morbidelli | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20º | Fabio Di Giannantonio | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21º | Darryn Binder | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22º | Andrea Dovizioso | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23º | Remy Gardner | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24º | Raúl Fernández | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25º | Stefan Bradl | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26º | Michele Pirro | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27º | Lorenzo Savadori | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1º | Celestino Vietti | 146 | 25 | 20 | 25 | 0 | 20 | 10 | 8 | 0 | 25 | 0 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2º | Augusto Fernández | 146 | 13 | 11 | 0 | 7 | – | 13 | 25 | 11 | 16 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3º | Ai Ogura | 145 | 10 | 10 | 16 | 20 | – | 25 | 11 | 16 | 9 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4º | Arón Canet | 116 | 20 | 16 | 13 | 0 | – | 20 | 20 | 0 | 20 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5º | Tony Arbolino | 104 | 11 | 8 | 10 | 25 | – | 16 | 0 | 13 | 6 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6º | Joe Roberts | 97 | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 9 | 20 | 0 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7º | Marcel Schrotter | 88 | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 13 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8º | Jake Dixon | 76 | 5 | 0 | 11 | 16 | – | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9º | Pedro Acosta | 75 | 4 | 7 | 9 | 0 | – | 0 | 0 | 25 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10º | Somkiat Chantra | 69 | – | 25 | 20 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11º | Jorge Navarro | 62 | 9 | 3 | 0 | 11 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12º | Bo Bendsneyder | 55 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13º | Sam Lowes | 51 | 16 | 13 | 6 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14º | Albert Arenas | 45 | 3 | 6 | 8 | 5 | – | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15º | Cameron Beaubier | 40 | 7 | 4 | 5 | 0 | – | 0 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16º | Manuel González | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17º | Fermín Aldeguer | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18º | Alonso López | 35 | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19º | Jeremy Alcoba | 33 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20º | Barry Baltus | 16 | 0 | – | – | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21º | Filip Salac | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22º | Lorenzo Dalla Porta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23º | Stefano Manzi | 9 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24º | Romano Fenati | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25º | Gabriel Rodrigo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26º | Alessandro Zaccone | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27º | Marcos Ramírez | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28º | Keminth Kubo | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29º | Sean Dylan Kelly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30º | Mattia Pasini | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31º | Simone Corsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32º | Niccolo Antonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
33º | Zonta van den Goorbergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34º | Alex Toledo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35º | Piotr Biesiekirski | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MOTO 3
1º | Sergio García | 182 | 20 | 13 | 25 | 0 | 25 | 20 | 9 | 25 | 13 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2º | Izan Guevara Bonnin | 179 | 8 | 20 | 0 | 9 | 11 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3º | Dennis Foggia | 115 | 9 | 25 | 20 | 20 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4º | Ayumu Sasaki | 113 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | – | – | 13 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5º | Jaume Masia | 107 | 0 | 9 | 0 | 25 | 20 | 16 | 25 | 0 | 8 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6º | Deniz Öncü | 98 | 13 | 11 | 2 | 11 | 13 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7º | Tatsuki Suzuki | 94 | 0 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8º | Andrea Migno | 77 | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 6 | 13 | 0 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9º | Carlos Tatay | 64 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10º | Xavier Artigas | 57 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11º | Riccardo Rossi | 52 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12º | Ryusei Yamanaka | 51 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13º | Daniel Holgado | 48 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14º | Kaito Toba | 44 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15º | Diogo Moreira | 34 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16º | Iván Ortola | 33 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17º | David Muñoz | 32 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 20 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18º | Adrián Fernández | 28 | 2 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19º | John McPhee | 24 | 11 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20º | Elia Bartolini | 23 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21º | Joel Kelso | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22º | Stefano Nepa | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23º | Matteo Bertelle | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24º | Scott Ogden | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25º | Lorenzo Fellon | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26º | Mario Suryo Aji | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27º | Taiyo Furusato | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28º | Alberto Surra | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29º | Ana Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30º | David Salvador | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31º | Syarifuddin Azman | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32º | Luca Lunetta | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
33º | Gerard Riu Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34º | Joshua Whatley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35º | José Antonio Rueda | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
36º | Marcos Uriarte | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
37º | David Alonso | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Clasificación Equipos MotoGP
También tenemos la posibilidad de disfrutar de la competición por escuderías que depende de la posición de cada uno de sus pilotos.
Pos. | Escuderías | Puntos | Victorias | Podios |
1º | Ducati | 201 | 5 | 12 |
2º | Yamaha | 147 | 2 | 5 |
3º | Aprilia | 126 | 1 | 5 |
4º | KTM | 101 | 1 | 2 |
5º | Suzuki | 93 | 0 | 2 |
6º | Honda | 81 | 0 | 1 |
Con todos estos datos lo tenemos todo para disfrutar de un gran día de motos sin movernos desde casa. Las marcas, la velocidad y la adrenalina son las claves para disfrutar de este Campeonato Mundial de Motociclismo con la pasión que nos merecemos.
Calendario MotoGP 2022
Además, para que no pierdas detalles, te dejamos el acceso al calendario de MotoGP 2022 con el que podrás saber las fechas, horarios y detalles de cada Gran Premio del mundial de motociclismo de la presente temporada.