Los moteros se mueven por la pasión y por las ganas de sentir la adrenalina en cada curva. Si a esto le añadimos el ingrediente extra de la competición, tenemos como resultado el Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Por eso te traemos aquí la Clasificación MotoGP 2022 de pilotos y escuderías. Además, todos los datos que debes saber para ser el más apasionado del Campeonato Mundial de Motociclismo.
Todo lo que debes saber de la Clasificación MotoGP 2022
Disfrutar de la vida es sencillo, pero no todos saben cómo hacerlo. Los moteros lo tenemos claro y por eso no nos perdemos ninguna cita con el Campeonato de MotoGP.
Pero disfrutaremos aún más si sabemos mejor que nadie cómo se organiza el Campeonato Mundial de Motociclismo MotoGP 2022.
Pilotos y equipos de MotoGP 2022
En la parrilla de salida contamos con 22 pilotos, pero todos y cada uno de ellos se organizan en diferentes equipos:
- Aprilia Racing: Maverick Viñales y Aleix Espargaró
- Ducati Lenovo Team: Jack Miller y Francesco Bagnaia
- Gresini Racing MotoGP Ducati: Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio
- Mooney VR46 Racing Team Ducati: Luca Marini y Marco Bezzecchi
- Pramac Racing Ducati: Johann Zarco y Jorge Martín
- LCR Honda: Takaaki Nakagami y Alex Márquez
- Repsol Honda Team: Marc Márquez y Pol Espargaró
- Red Bull KTM Factory Racing: Brand Binder y Miguel Oliveira
- Tech3 KTM Factory Racing: Raúl Fernández y Remy Gardner
- Team Suzuki Ecstar: Joan Mir y Alex Rins
- Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo y Franco Morbidelli
- WithU Yamaha RNF MotoGP Team: Andrea Dovizioso y Darryn Binder
¿Cómo es el sistema de puntuación en MotoGP?
Para comprender mejor la tabla de clasificación, nos puede ayudar saber cómo puntúan los pilotos al pasar por meta.
Solo puntúan los 15 primeros con un máximo de 25 puntos para el campeón de cada carrera.
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º |
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Hay que tener en cuenta que las puntuaciones de cada Gran Premio se verán modificadas con un punto extra para aquellos pilotos que logren la vuelta más rápida.
Registra y mejora las rutas
Clasificación MotoGP 2022
Pos. | Pilotos | Pts. | QAT | INA | ARG | USA | POR | ESP | FRA | ITA | ESP | ESP | NED | FIN | GBR | AUT | ITA | ESP | JPN | THA | AUS | MAS | ESP |
1º | Fabio Quartararo | 69 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2º | Alex Rins | 69 | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3º | Aleix Espargaró | 66 | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4º | Enea Bastianini | 61 | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5º | Johann Zarco | 51 | 8 | 16 | 0 | 7 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6º | Joan Mir Mayrata | 46 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7º | Brad Binder | 42 | 20 | 8 | 10 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8º | Miguel Oliveira | 39 | 0 | 25 | 3 | 0 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9º | Jack Miller | 31 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10º | Francesco Bagnaia | 31 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11º | Marc Márquez | 31 | 11 | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12º | Pol Espargaró | 30 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13º | Jorge Martín | 28 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14º | Maverick Viñales | 25 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15º | Franco Morbideli | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16º | Luca Marini | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17º | Álex Márquez | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18º | Takaaki Nakagami | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19º | Marco Bezzecchi | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20º | Andrea Dovizioso | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21º | Darryn Binder | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22º | Remy Gardner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23º | Raúl Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24º | Fabio Di Giannantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25º | Lorenzo Savadori | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
*Primera Posición: 25 / Segunda Posición: 20 / Tercera Posición: 16
Clasificación Equipos MotoGP
También tenemos la posibilidad de disfrutar de la competición por escuderías que depende de la posición de cada uno de sus pilotos.
Pos. | Escuderías | Pts. | QAT | INA | ARG | USA | POR | ESP | FRA | ITA | ESP | GER | NED | FIN | GBR | AUT | ITA | ESP | JPN | THA | AUS | MAS | ESP |
1º | Ducati | 106 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2º | Ktm | 70 | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3º | Suzuki | 70 | 10 | 11 | 16 | 20 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4º | Yamaha | 69 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5º | Aprilia | 67 | 13 | 7 | 25 | 6 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6º | Honda | 44 | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Con todos estos datos lo tenemos todo para disfrutar de un gran día de motos sin movernos desde casa. Las marcas, la velocidad y la adrenalina son las claves para disfrutar de este Campeonato Mundial de Motociclismo con la pasión que nos merecemos.
Calendario MotoGP 2022
Además, para que no pierdas detalles, te dejamos el acceso al calendario de MotoGP 2022 con el que podrás saber las fechas, horarios y detalles de cada Gran Premio del mundial de motociclismo de la presente temporada.