Si hablamos de motos y competición, sin duda, la MotoGP es nuestro tema.
Nos gusta conducir nuestra moto y sentir el asfalto, pero también disfrutar de cómo los mejores pilotos del mundo demuestra su destreza en cada carrera.
Si quieres estar al tanto de de cada circuito, quédate y échale un vistazo al Calendario MotoGP 2022.
¿Qué es MotoGP?
El Campeonato Mundial de Motociclismo más aclamado es la MotoGP, el lugar en el que se dan cita los mejores pilotos de carreras y las mejores motos de competición del mundo.
Se realizan entrenamientos el viernes previo a cada Gran Premio, el sábado se lleva a cabo las clasificaciones de salida y por último, el domingo es la carrera. Hay distintos circuitos con características diferentes, pero cada carrera suele durar entre 45 y 50 minutos.
Estas motos de competición cuentan con 1.000 cc y una potencia de 300 CV que les permite llegar a los 350 km/h.
Hay dos categorías inferiores, Moto2, con vehículos de 765 cc, y Moto3, con 250 cc.
¿Cuáles son los títulos de MotoGP?
El MotoGP es más que una carrera de pilotos, no solo por la emoción de todos los aficionados a ella, sino porque hay en juego más que un título.
- Título de Pilotos: El título más reconocido, que gana el que más puntos consiga en la clasificación al final de la temporada.
- Título de Escuderías: lo consigue el fabricante, puntuando en cada carrera con el piloto de su escudería mejor posicionado en la clasificación.
- Título de Equipos: gana el equipo con más puntos obtenidos por sus dos pilotos.
Calendario MotoGP 2022
Fecha | Hora | Nombre | Circuito | Longitud | Curvas | Recta más larga | Anchura |
06/03 | 16:00 | Gran Premio de Qatar | Circuito Internacional de Losail | 5,38 km | 6 izda / 10 dcha | 1068 m | 12 m |
20/03 | 08:00 | Gran Premio de Indonesia | Mandalika Internacional Street Circuit | 4,3 km | 6 izda / 11 dcha | 723 m | 15 m |
03/04 | 20:00 | Gran Premio de Argentina | Autódromo Termas de Río Hondo | 4,8 km | 5 izda / 9 dcha | 1076 m | 16 m |
10/04 | 21:00 | Gran Premio de las Américas | Circuito de las Américas | 5,5 km | 11 izda / 9 dcha | 1200 m | 15 m |
24/04 | 15:00 | lGran Premio de Portugal | Autódromo Internacional del Algarve | 4,6 km | 6 izda / 9 dcha | 970 m | 18 m |
01/05 | 14:00 | Gran Premio de España | Circuito de Jerez | 4,4 km | 5 izda / 9 dcha | 607 m | 11 m |
15/05 | 14:00 | Gran Premio de Francia | Bugatti Circuito de Le Mans | 4,2 km | 5 izda / 9 dcha | 674 m | 13 m |
29/05 | 14:00 | Gran Premio de Italia | Autódromo Internacional de Mugello | 5,2 km | 6 izda / 9 dcha | 1141 m | 14 m |
05/06 | 14:00 | Gran Premio de Cataluña | Circuito de Barcelona-Cataluña | 4,7 km | 6 izda / 8 dcha | 1047 m | 12 m |
19/06 | 14:00 | Gran Premio de Alemania | Circuito de Sachsenring | 3,7 km | 10 izda / 3 dcha | 700 m | 12 m |
26/06 | 14:00 | Gran Premio de los Países Bajos | TT Circuito de Assen | 4,5 km | 6 izda / 12 dcha | 487 m | 14 m |
10/07 | 14:00 | Gran Premio de Finlandia | KymiRing | 4,5 km | 8 izda / 13 dcha | 1100 m | 12 m |
07/08 | 15:00 | Gran Premio de Gran Bretaña | Circuito de Silverstone | 5,9 km | 8 izda / 10 dcha | 770 m | 15 m |
21/08 | 14:00 | Gran Premio de Austria | Red Bull Ring | 4,3 km | 3 izda / 7 dcha | 626 m | 13 m |
04/09 | 14:00 | Gran Premio de San Marino | Circuito de Misano Marco Simoncelli | 4,2 km | 6 izda / 10 dcha | 530 m | 12 m |
18/09 | 14:00 | Gran Premio de Aragón | Motorland Aragón | 5,1 km | 10 izda / 7 dcha | 968 m | 15 m |
25/09 | 08:00 | Gran Premio de Japón | Twin Ring Motegi | 4,8 km | 6 izda / 8 dcha | 762 m | 15 m |
02/10 | 10:00 | Gran Premio de Tailandia | Chang Internacional Circuit | 4,6 km | 5 izda / 7 dcha | 1000 m | 12 m |
16/10 | 05:00 | Gran Premio de Australia | Circuito de Phillip Island | 4,4 km | 7 izda / 5 dcha | 900 m | 13 m |
23/10 | 09:00 | Gran Premio de Malasia | Circuito Internacional de Sepang | 5,5 km | 5 izda / 10 dcha | 920 m | 16 m |
06/11 | 14:00 | Gran Premio de la Comunidad Valenciana | Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo | 4 km | 9 izda / 5 dcha | 876 m | 12 m |
Resultados y clasificación MotoGP 2022
Además, para que no pierdas detalles, te dejamos el acceso a los resultados de cada Gran Premio y a la clasificación de MotoGP 2022 con el que podrás saber la posición y puntuación de cada piloto de la parrilla, así como de los equipos.