Clasificación del mundial de pilotos de MotoGP 2021
1º | Fabio QUARTARARO 🇫🇷 | 278 | 11 | 25 | 25 | 3 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 16 | 9 | 25 | 8 | 20 | 20 | 13 | 0 | 11 |
2º | Francesco BAGNAIA 🇮🇹 | 252 | 16 | 10 | 20 | 20 | 13 | 0 | 9 | 11 | 10 | 5 | 20 | 2 | 25 | 4 | 16 | 0 | 25 | 25 |
3º | Joan MIR 🇪🇸 | 208 | 13 | 9 | 16 | 11 | 0 | 16 | 13 | 7 | 16 | 20 | 13 | 7 | 16 | 10 | 9 | 0 | 20 | 13 |
4º | Jack MILLER 🇦🇺 | 181 | 7 | 7 | 0 | 25 | 25 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 11 | 8 | 0 | 16 | 16 |
5º | Johann ZARCO 🇫🇷 | 173 | 20 | 20 | 0 | 8 | 20 | 13 | 20 | 8 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 11 | 11 | 10 |
6º | Brad BINDER 🇿🇦 | 151 | 2 | 8 | 11 | 0 | 3 | 11 | 8 | 13 | 4 | 13 | 25 | 10 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 |
7º | Marc MARQUEZ 🇪🇸 | 142 | - | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 13 | 25 | 25 | - | - |
8º | Aleix ESPARGARO 🇪🇸 | 120 | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
9º | Jorge MARTIN 🇪🇸 | 111 | 25 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 0 | 20 | 0 | - | - | 0 | 7 | - | 0 | 9 | 20 |
10º | Maverick VIÑALES 🇪🇸 | 106 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
11º | Enea BASTIANINI 🇮🇹 | 102 | 1 | 16 | - | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 7 | 6 | 11 | 16 | 7 | 8 |
12º | Pol ESPARGARO 🇪🇸 | 100 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 9 | 2 | 20 | 4 | 0 | 13 | 20 | 10 | - |
13º | Alex RINS 🇪🇸 | 99 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 0 |
14º | Miguel OLIVEIRA | 94 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15º | Takaaki NAKAGAMI 🇯🇵 | 76 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 |
16º | Alex MARQUEZ 🇪🇸 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 |
17º | Franco MORBIDELLI 🇮🇹 | 47 | 0 | 4 | 13 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 |
18º | Valentino ROSSI 🇮🇹 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
19º | Luca MARINI 🇮🇹 | 41 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
20º | Iker LECUONA 🇪🇸 | 39 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21º | Danilo PETRUCCI 🇮🇹 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22º | Stefan BRADL 🇩🇪 | 14 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
23º | Michele PIRRO 🇮🇹 | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - |
24º | Andrea DOVICIOSO 🇮🇹 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
25º | Dani PEDROSA 🇪🇸 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26º | Lorenzo SAVADORI 🇮🇹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27º | Tito RABAT 🇪🇸 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28º | Cal CRUTCHLOW 🇬🇧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
29º | Garrett GERLOFF 🇺🇸 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30º | Jake DIXON 🇬🇧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Clasificación del mundial de constructores de MotoGP 2021
1º | Ducati | 357 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 11 | 13 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 |
2º | Yamaha | 309 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 11 | 16 | 25 | 16 | 9 | 25 | 8 | 20 | 20 | 13 | 3 | 11 |
3º | Suzuki | 240 | 13 | 13 | 16 | 11 | - | 16 | 13 | 7 | 16 | 20 | 13 | 20 | 16 | 10 | 13 | 10 | 20 | 13 |
4º | Honda | 214 | 8 | 3 | 9 | 13 | 10 | 4 | 5 | 25 | 9 | 11 | 7 | 11 | 20 | 13 | 25 | 25 | 13 | 3 |
5º | KTM | 205 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 20 | 25 | 20 | 11 | 13 | 25 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 |
6º | Aprilia | 121 | 9 | 6 | 10 | 10 | - | 9 | 1 | 9 | 8 | - | 6 | 16 | 13 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 |
¿Cómo es el sistema de puntuaciones que determina la clasificación de MotoGP 2021?
En función de los resultados finales de cada Gran Premio, los pilotos obtienen una puntuación:
- 1º: 25 pts
- 2º: 20 pts
- 3º: 16 pts
- 4º: 13 pts
- 5º: 11 pts
- 6º: 10 pts
- 7º: 9 pts
- 8º: 8 pts
- 9º: 7 pts
- 10º: 6 pts
- 11º: 5 pts
- 12º: 4 pts
- 13º: 3 pts
- 14º: 2 pts
- 15º: 1 pts
Además, hay que tener en cuenta que las puntuaciones de cada Gran Premio se verán modificadas con un punto extra para aquellos pilotos que logren la vuelta rápida